Productos

Nuevo

Codigo Descripcion Precio de compra Precio de Venta Existencia Editar
tm1017 CRUCETA CARDAN TM1017 82.93 134.68 2.00
104911A TAZA DIFERENCIAL 104911A 329.74 535.50 0.00
659744420829 JUNTA PLENO MS42543P 57.50 93.38 0.00
744926031563 GA 153 FILTRO AIRE 60.76 98.67 0.00
744926986702 GA-2219 FILTRO DE AIRE GA 2219 113.56 165.80 1.00
7500526112216 2106022IT tornillo estabilizador del R 149.00 217.54 1.00
7501748602905 ACEITE HELLA SINTETICO 5w30 5L 553.71 899.23 0.00
7502000526397 POLEA LOCA PTFO-014 50.94 74.37 1.00
0000015104 TERMINAL DE BATERIA 31.96 46.66 2.00
0000015107 TERMINAL DE BATERIA 22.52 32.88 10.00
000001516 TERMINAL BATERIA 18.14 26.48 8.00
00003 CHICOTE CLUCHT VW351NK 31.32 50.86 6.00
00028845151411 BUJIA CHAMPION BL15Y 22.79 37.01 21.00
00028845151725 BUJIA CHAMPION F14Y 21.88 35.53 16.00
00028845151824 BUJIA CHAMPION L92Y 21.37 34.70 26.00
00028845151855 BUJIA CHAMPION N12Y 21.22 34.46 -2.00
00028845305562 BUJIA CHAMPION DOBLEPLATINO KC8ZPYPB4 58.00 94.19 19.00
00028845305623 BUJIA PLATINO CHAMPION 62.36 101.27 20.00
00028845307337 BUJIA CHAMPION RC12YC 21.75 35.32 8.00
00028845307351 BUJIA CHAMPION RES9YCC4 35.97 58.42 2.00
00028845307375 BUJIA CHAMPION RC12LYC 22.73 36.91 16.00
00028845335941 BUJIA PLATINO CHAMPION 3500 43.10 69.99 0.00
00028845335989 BUJIA PLATINO CHAMPION 3034 39.85 64.72 6.00
0004 BALATA TRASERA SPC7940Z 460.66 748.11 1.00
000440601416 BALERO DELANTERO 40210AX000 ORIG 275.87 448.01 1.00
00052128 BALERO CENTRO SC531B 622.00 1010.13 1.00
000654879328 COLLARIN HIDRAULICO 30620-0Q0E 586.21 952.01 0.00
001612102008 BALATA TAMBOR TSURU 103.90 168.73 2.00
001660102008 Balero Doble 559494NSB 117.72 171.87 2.00
001880102008 BASE AMORTIGUADOR TRASERA 5532050YNKSFT 99.36 161.36 6.00
001940102008 BOBINA 3 PIN 250.00 406.00 0.00
001946102008 BOBINA IC116 133.00 215.99 4.00
001997102008 BOMBA AGUA CHEVY 190.00 308.56 0.00
002 BALATA DELANTERA SPC9165Z 491.19 797.69 1.00
002178102008 BOMBA GASOLINA 170420M300 VOLTMAX 139.32 226.26 1.00
002214102008 BOOSTER FRENO 47210F4205 558.72 907.36 0.00
0023948257 Acumulador LTH 41650 1934.99 2825.09 0.00
0024083888 Acumulador LTH 75575 1777.36 2594.95 0.00
0024392674 Acumulador LTH NS40Z320 1630.61 2380.69 0.00
0024394243 Acumulador LTH 42500 1929.00 3132.70 0.00
0024399819 Acumulador LTH 35575 1831.70 2974.68 0.00
0024409596 Acumulador LTH 51R500 1782.80 2602.89 1.00
0024483106 BATERIA 48/91AGM 3715.08 6033.29 0.00
0024741706 Acumulador LTH 3478750 2032.82 2967.92 0.00
0024752259 Acumulador LTH 47550 2079.30 3376.78 0.00
0024788159 Acumulador LTH 22F450 1505.59 2198.16 0.00
0024848745 Acumulador LTH NS40320 1630.61 2380.69 0.00
0025253225 Acumulador LTH 4891615 2331.76 3786.78 0.00
0025256364 Acumulador LTH 24R530 1886.07 3062.98 0.00
0025405275 Acumulador LTH 99390 1580.00 2565.92 0.00
002545564122 BOBIBA IGNICION 224488H315 ORIG 347.41 564.19 2.00
0025474307 Acumulador LTH 58575 2125.21 3451.34 0.00
0025531158 Acumulador LTH 65800 1811.20 2941.39 0.00
002814122016 CHICOTE CLUTCH 41510B4000CA 150.12 243.79 1.00
002841102008 CHICOTE ACELERADOR TSURU 65.88 106.99 1.00
002849102008 CHICOTE CLUTCH 3077000QAA 72.36 117.51 2.00
002856102008 1H1721335A CHICOTE EMBRAGUE JETTA 147.96 216.02 1.00
002898102008 CHICOTE VELOCIMETRO 25050F4200 31.32 50.86 1.00
002908102008 CILINDRO DE RUEDA 44100ED010 73.44 119.27 0.00
002940102008 BOMBA CLUTCH INF 30620U7000 131.30 213.23 0.00
002945102008 BOMBA CLTCH INF 362056E02 86.40 140.31 0.00
002991102008 CILINDRO DE FRENOS 191611053 59.24 86.49 1.00
003 SPC9421Z BALATA 516.29 753.78 1.00
0030 POLEA ptf0030 51.44 75.10 1.00
003022701320 CABLES BUJIA TL-CH7758 261.40 424.51 1.00
003022701450 CABLES BUJIA TL-GM5764 246.73 400.69 0.00
003022701474 CABLES BUJIA TL-CH7750 189.24 307.33 0.00
003022701566 CABLES BUJIA TL-F07747 423.44 687.67 0.00
003022701771 CABLES BUJIA TL-CH5794 251.91 409.10 1.00
003022701849 CABLES BUJIA TL-FO5205 347.38 564.15 1.00
003022701887 CABLES BUJIA TL-CH5738 211.57 343.59 1.00
003022727061 CABLES BUJIA TL-FO7803 562.47 913.45 1.00
003022727115 CABLES BUJIA TL-FO7210 373.92 607.25 0.00
003022727436 CABLES BUJIA TL-FO5820 245.35 398.45 0.00
003022727764 CABLES BUJIA TL-NI5400 197.85 321.31 1.00
003022727924 CABLES BUJIA TL-FO5836 295.52 479.92 1.00
003022727993 CABLES BUJIA TL-CH7964 255.61 415.11 0.00
003022728075 CABLES BUJIA TL-CH7965 243.31 395.14 0.00
003022728297 CABLES BUJIA TL-FO5725 434.33 705.35 1.00
003022728334 CABLES BUJIA TL-GM7952 344.93 560.17 0.00
003022728396 CABLES BUJIA TL-CH5734 269.29 437.33 0.00
003022728402 CABLES BUJIA TL-VW9502 212.27 344.73 1.00
003022728556 CABLES BUJIA TL-GM7975 233.76 379.63 0.00
003022728891 CABLES BUJIA TL-GM9805 439.23 713.31 0.00
003022755187 CABLE BUJIA EXPLORER 4.0 403.02 654.50 0.00
003022755293 CABLES BUJIA TL-VW9605 471.48 765.68 1.00
003022755361 CABLES BUJIA TL-VW9661 285.00 462.84 0.00
003022755385 CABLES BUJIA TL-VW9606 394.34 640.41 0.00
003022755422 CABLES BUJIA TL-VW9650 412.23 669.46 0.00
003022755569 CXABLES BUJIA TL-GM7979 319.33 518.59 0.00
003022755590 CABLES BUJIA TL-GM5721 432.46 702.32 0.00
003022755880 CABLES BUJIA TL-NI9838 316.18 513.48 1.00
003022792328 CABLES BUJIA TL-GM9852 278.34 452.02 0.00
003022794186 CABLES BUJIA TL-GM9853 291.91 474.06 1.00
003056102023 CILINDRO REUDA TRAS 4410000QAA 77.76 126.28 0.00
003057102008 CILINDRO DE RUEDA 441004M410FP 73.46 107.25 8.00
003060102008 CILINDRO DE RUEDA 4410050C10P 58.32 94.71 2.00
003068102008 CILINDRO DE RUEDA 171611053 62.64 101.73 4.00
003070102008 CILINDRO RUEDA 113611053B 63.00 102.31 0.00
003102102008 CBFD15 COLLARIN MECANICO 164.16 239.67 3.00
003105102008 CBFD04 COLLARIN MECANICO 182.52 266.48 4.00
003107102008 COLLARIN MECANICO 132.84 193.95 3.00
003117102008 COLLARIN CHEVY 90250663MC 102.60 166.62 0.00
003127102008 Collarín Mecánico 3050245P00GDMC 91.80 134.03 8.00
003128102008 3050200QAA NIKKO COLLARIN NS PLATINA 102.60 149.80 4.00
003130102008 3050253J01 COLLARIN TSURU 82.08 119.84 0.00
003137102008 COLLARIN VW 020141165E 37.80 61.39 1.00
003139102008 088141165B collarin 165-bmc 100.44 146.64 6.00
003322032017 CILINDRO RUEDA 441003HAOA 79.80 116.51 4.00
003395102008 1H0121407A DEPOSITO ANTICONGELANTE 120.96 176.60 0.00
003469102008 DISCO FRENO DELANT 93429469FP 225.00 365.40 1.00
003488102008 4020609G03 DISCO FRENO NISSAN PICK UP 409.32 597.61 3.00
003492102008 DISCO FRENO NISSAN TSURU II III 4020661A01 301.32 489.34 7.00
003505102008 DISCO FRENO DEL 321615301 268.92 436.73 2.00
003584102008 ENGRANE CIGUEÑAL CHEVY 50.00 81.20 0.00
003665102008 ESPIGA L/ RUEDA 211.68 343.77 0.00
003686102008 ESPIGA L/RUEDA 39210F4300 210.00 341.04 2.00
003689102008 ESPIGA RUEDA L/RUEDA 39210F4127 191.47 310.95 1.00
003698102008 ESPIGA RUEDA POINTER 3234983211 214.92 349.03 0.00
003700102008 ESPIGA RUEDA GOLF 247.32 361.09 1.00
003701102008 ESPIGA RUEDA JETTA 1J0498311 258.12 419.19 1.00
003997102008 FILTRO ACEITE GP6811 31.03 45.30 5.00
004000102008 FLTRO.ACEITE EGP-178 78.99 115.33 6.00
004005102008 FILTRO ACEITE EGP9 42.14 68.44 5.00
004008082017 FILTRO ACEITE GP68EC 38.03 61.76 9.00
004011102008 FILTRO ACEITE GP291 EC 21.60 35.08 24.00
004012102008 FILTRO ACEITE 37EC 23.63 38.38 11.00
004013102008 FILTRO ACEITE GP156EC 22.00 35.73 4.00
004014122016 FILTRO DE AIRE GA 619 EC 52.92 77.26 2.00
004015102008 FILTRO ACEITE 15208-31U01 *149* 21.59 35.06 34.00
004015112016 FILTRO DE AIRE GA 223 EC 82.08 119.84 0.00
004018052018 FILTRO ACEITE GP91EC 19.53 31.72 2.00
004020102008 GP 428 FILTRO DE ACEITE EC 28.08 41.00 3.00
004021050709 BALERO TRASERO 432101HL0A ORIG 212.93 345.80 3.00
004021102008 FILTRO ACEITE 28EC 25.70 41.74 0.00
004022102008 FILTRO AIRE GA302 EC 37.80 61.39 5.00
004024102008 GEA 281 EC 37.81 55.20 2.00
004027102008 FILTRO AIRE 2811322600 GA 216 EC 68.04 99.34 4.00
004029102008 FILTRO AIRE GA291EC 31.32 50.86 8.00
004031102008 FILTRO AIRE GAD117EC 25.92 42.09 23.00
004032102008 FILTRO AIRE GAD15EC 29.16 47.36 33.00
004033102008 16546VW000 FILTRO AIRE URVAN 64.80 94.61 4.00
004040102008 1780170020 GA139 FILTRO AIRE 63.72 93.03 1.00
004048102008 FILTRO DE AIRE GA VW 627 EC 59.40 86.72 2.00
004053102008 gg-169 FILTRO GASOLINA 31911-02100 53.60 78.26 2.00
004055102008 FILTRO GASOLINA GG369 53.60 78.26 1.00
004058102008 FILTRO GASOLINA FF-CR44 73.35 107.09 5.00
004065102008 GP66 FLTRO GASOLINA 45.14 65.90 6.00
004066102008 FILTRO GASOLINA GG64EC 20.52 33.32 2.00
004070102008 FILTRO GASOLINA GG216 53.60 78.26 4.00
004080102008 FILTRO GASOILINA GG63EC 20.55 33.37 7.00
004085102008 FLTRO GASOLINA GG252 28.08 45.60 6.00
004086102008 FILTRO GASOLINA GP251 42.32 61.79 6.00
004107072017 FILTRO ACEITE GP28E 28.08 45.60 2.00
004109102008 FILTRO GASOLINA GG137EC 20.55 33.37 2.00
004110072020 FGI41AMF FILTRO GASOLINA CRS 196.07 286.26 1.00
004115112016 FILTRO DE AIRE GA 1113 EC 59.40 86.72 7.00
004207072017 GP 48 FILTRO DE ACEITE EC 29.16 42.57 5.00
004213062019 BOOSTER 472104KH2EFP 1016.00 1649.98 0.00
004214122016 FILTRO AIRE 2051EC 50.76 82.43 6.00
004315112016 FILTRO AIRE GA137EC 36.72 59.63 5.00
004418112016 FILTRO ACEITE GP503EC 32.97 53.54 4.00
004488102008 JUNTA HOMOCINETICA 191407331NSB 247.32 401.65 0.00
004515112016 FILTRO CABINA 96425700 37.80 55.19 4.00
004614122016 FILTRO DE AIRE GA 430 EC 36.72 53.61 4.00
004704042017 CILINDRO DE RUEDA 441004M485 98.34 143.58 0.00
004712062018 AFGM10110 FILTRO AIRE GA5627 41.04 59.92 0.00
004714122016 AFFT6826 FILTRO AIRE 6826 RAM700 65.88 96.18 5.00
004814122016 FILTRO AIRE GA289 56.16 91.20 6.00
004914122016 FILTRO AIRE GA1196EC 77.76 126.28 3.00
005014122016 GA 2386 EC 56.16 81.99 2.00
005114122016 FILTRO AIRE VW692 36.72 59.63 7.00
005214122016 FILTRO DE AIRE GA 2219 EC 52.92 77.26 2.00
005215112016 FILTRO GASOLINA GG283ec 156.00 253.34 1.00
005414122016 FILTRO AIRE AF-CR19156 47.52 77.17 8.00
005415112016 FILTRO GASOLINA GG41EC 60.00 97.44 1.00
005514122016 filtro de aire GEA 258 EC 42.12 61.50 4.00
005515112016 FF-GM206 FLTRO.GASOLINA GG 209 42.00 68.21 4.00
005614122016 GA 492 FILTRO DE AIRE 43.20 63.07 4.00
005714122016 FILTRO DE AIRE GA 392 EC 60.48 88.30 1.00
005793102008 POLEA CANALES 90409238 89.67 145.62 1.00
005808102008 POLEA TENSORA 026109243E 155.17 252.00 0.00
005818102008 RADIADOR TSURU lll 21410F4200E 635.00 1031.24 0.00
005824102008 RADIADOR DE AGUA 884.52 1291.40 1.00
005914122016 GEA 279 EC 49.60 72.42 4.00
006014122016 AFGM2461 FILTRO AIRE GA397 57.24 83.57 2.00
006015112016 FLTRO COMBUSTIBLE FF334D 132.84 215.73 0.00
006068102008 RESORTE AMORTIGUADOR 182.00 295.57 1.00
006080102008 RETEN ARBOL LEVAS CHV 10.80 15.77 16.00
006082102008 RETEN BOMBA CHV 8.64 12.61 7.00
006096102008 RETEN CIGUENAL TSU III 9.72 14.19 17.00
006100102008 RETEN CIGUENAL TRAS. CHV 20.52 29.96 6.00
006108102008 RETEN CIGUENAL TRAS. TSU 18.36 26.81 3.00
006130102008 RETEN FLECHA CAJA TSU III 15.66 22.86 5.00
006137102008 RETEN PUNTERIAS 8.64 14.03 18.00
006150102008 RETEN RUEDA DELT INT 15.00 24.36 6.00
006214122016 AFGM3902 FILTRO AIRE GA253 50.76 74.11 1.00
006314122016 FILTRO AIRE GA132EC 41.04 66.65 5.00
006519102008 1J0412331CSFT BASE AMORTIGUADOR 73.44 119.27 0.00
006668102008 SOPORTE MOTOR DER 113.00 183.51 2.00
006713102008 SOPORTE CAJA 140.00 227.36 0.00
006870102008 TAMBOR TRASERO CHEVY 387.72 629.66 0.00
006874102008 TAMBOR FRENO TRAS 495.72 805.05 1.00
006878102008 TAMBOR TRAS B13 267.70 434.74 1.00
006879102008 TAMBOR FRENO TRAS 372.60 605.10 3.00
006914122016 FILTRO DE AIRE GA 478 EC 44.28 64.65 5.00
006930102008 TAPON ANTICONGELANTE 1J0121321B 22.68 36.83 3.00
007014122016 FILTRO AIRE GA437EC 63.72 103.48 4.00
007063102008 RESORTE DELANTEO 54010F4210 210.06 341.14 0.00
007306062016 FILTRO ACEITE 561EC 38.88 63.14 35.00
007314122016 AFGM7597 FILTRO AIRE GA164 42.12 61.50 10.00
007363102008 FILTRO DE GASOLINA MOTORFIL CR VLSW GG267 210.17 306.85 1.00
007365102008 FILTRO GASOLINA GG290EC 75.00 121.80 3.00
007373102008 FLTRO GASOLINA GG419EC 26.00 42.22 11.00
007464102008 GAD116 EC FA 27.00 39.42 5.00
007477102008 FILTRO GASOLINA FFCR197 152.28 247.30 2.00
007514122016 GA 143 EC FA 68.04 99.34 5.00
007539102008 1526001SFT HORQUILLA INFERIOR SIN ROTULA POLO 298.08 435.20 2.00
007688102008 BOBINA TIIDA 196.00 318.30 0.00
007697102008 BOBINA POINTER 165.00 267.96 1.00
007701102008 BOBINA A4 IC52 340.00 552.16 0.00
007714122016 GA 310 FILTRO DE AIRE EC 46.44 67.80 10.00
00776860 Acumulador TXI LTX 22F600 1739.31 2539.39 0.00
007780102008 FILTRO DE AIRE GA 410 EC 63.72 93.03 1.00
007781102008 URVAN FILTRO AIRE 85.00 138.04 1.00
007828052018 BALATA TRASERA 2151 474 214.92 349.03 2.00
007828102008 1J0121403B DEPOSITO ANTICONGELANTE 150.12 219.18 2.00
007829122016 6R0129620A FILTRO AIRE VENTO 71.28 104.07 14.00
007929122016 GEA 280 EC 45.36 66.23 3.00
008164022009 FILTRO COMBUSTIBLE FGI272 60.48 98.22 1.00
008167012009 FILTRO AIRE GA621EC 47.22 76.69 13.00
008168012009 FILTRO DE AIRE GA 620 EC 38.88 56.76 4.00
008169012009 FILTRO AIRE GA134EC 23.76 38.59 22.00
008216022009 RETEN DISTRIBUIDOR TSU 7.02 10.25 15.00
008447022009 FILTRO GASOLINA 159.39 232.71 1.00
008459022009 FILTRO ACEITE G313 25.27 41.04 12.00
008461032009 1K0201051C FILTRO GASOLINA GG298 181.96 265.66 7.00
008486032009 GAVW 10 EC 28.08 41.00 5.00
008503072017 BOMBA AGUA 25186130 333.72 541.96 0.00
0085311022101 reteb rueda 19753 34.00 49.64 4.00
0085311022156 RETEN DELANTERO 19763 39.58 64.28 0.00
0085311993036 reten flecha 35.70 57.98 0.00
008536645054 BALATA DELANTERA WC1444 510.48 829.02 2.00
008758042009 MOTOVENTILADOR NS 199.80 291.71 3.00
008802042009 RD-NS03 RADIADOR PLATINA 02-08 700.92 1023.34 1.00
008805032009 1H0129620 FILTRO AIRE GOLF JETTA 60.48 88.30 3.00
008808082017 FILTRO ACEITE GP157EC 37.00 60.09 10.00
008817042009 GP 13 FILTRO DE ACEITE EC 31.32 45.73 5.00
008893052009 FILTRO DE AIRE GA 1529 EC 42.12 61.50 5.00
008894052009 FILTRO AIRE GAWV625EC 37.00 60.09 13.00
008907052009 21410VM50A RADIADOR NISSAN PICKUP D22 1003.32 1629.39 1.00
009022052009 FILTRO DE AIRE GA 323 EC 31.32 45.73 7.00
009023052009 FILTRO DE AIRE EC Ga263 37.80 55.19 2.00
009064062009 2811332510 GA362 91.80 134.03 1.00
009079062009 96064348 FILTRO AIRE GA166 74.52 108.80 2.00
009081062009 RETEN BOCAFLECHA DER 12.00 19.49 5.00
009100350855 GG 46 50.00 81.20 1.00
009142112009 54500EL000SFT HORQUILLA DER 297.00 482.33 0.00
009143112009 54501EL000SFT HORQUILLA IZQ 297.00 482.33 1.00
009241082009 FILTRO AIRE GA273EC 46.44 75.42 8.00
009242082009 FILTRO DE AIRE GA 1616 EC 59.40 86.72 3.00
009243082009 FILTRO AIRE AFFD6366 *GA174* 44.28 71.91 1.00
009244082009 FILTRO DE AIRE GA 1615 EC 68.72 111.60 2.00
009245082009 FILTRO AIRE GA477EC 51.27 83.26 3.00
009246072009 FILTRO AIRE 324EC 29.80 48.40 8.00
009248072009 FILTRO DE AIRE GA 328EC 45.36 66.23 9.00
009338082009 RDGM05 RADIADOR CORSA 690.12 1007.58 0.00
009347082009 Balero Doble 4021030RR1NSB 643.64 1045.27 4.00
009587102009 178010C010 FILTRO AIRE GA412R 91.80 134.03 3.00
009588102009 AFHO8911 GA194 FILTRO AIRE CIVIC 71.28 104.07 1.00
009589102009 FILTRO AIRE AFH010468 54.00 78.84 5.00
009590102009 FILTRO AIRE GA340EC 46.50 75.52 1.00
009591102009 GA 193 EC FILTRO 55.08 80.42 4.00
009593102009 FILTRO AIRE GA341EC 46.50 75.52 3.00
009594102009 FILTRO AIRE GA244EC 48.60 78.93 4.00
009595102009 GA 198 EC FILTRO AIRE 59.40 86.72 2.00
009596102009 AFTY10190 FILTRTO AIRE GEA265 EC 31.32 45.73 71.00
009597102009 GA 182 EC FILTRO AIRE 42.12 61.50 5.00
009599102009 AFCR10348FILTRO AIRE GA4018 52.92 77.26 0.00
009600102009 FILTRO AIRE GA609EC 62.69 101.81 6.00
009603102009 FILTRO DE AIRE GEA 264 EC 35.64 52.03 1.00
009604102009 FILTRO AIRE GA380EC 56.53 91.80 3.00
01 venta de prueba 1.00 1.46 2.00
0100 SOLVENTE FORD 50.20 81.52 13.00
010009102020 19101RZAA00BC DEPOSITO ANTICONGELANTE 145.80 212.87 1.00
010032112009 TERMINAL DIRECCION ROSCA EXT 377419811 59.40 96.47 3.00
010058112009 OFTY9972 FILTRO ACEITE G912 28.21 41.19 25.00
0101 ANTONGELANTE LITRO 12.93 21.00 15.00
010226032010 Balero Doble 9004A36087 602.60 978.62 4.00
010318112020 BOMBA AGUA VERSA 242.50 393.82 4.00
010376022010 AFMT7344 FILTRO AIRE GA7344 55.08 80.42 2.00
010377022010 FILTRO AIRE GA320EC 48.60 78.93 2.00
010467032010 FILTRO GASOLINA GG107EC 145.82 236.81 8.00
010622032010 FILTRO GA597EC 53.65 87.13 2.00
010623032010 filtro de aire 596 EC 44.28 64.65 2.00
010626032010 FILTRO DE AIRE GA 293 EC 36.72 53.61 2.00
010957112010 165469S001 FILTRO AIRE GAD36EC 93.10 151.19 4.00
010984042010 DEPOSITO ANTICONGELANTE 6Q0121407 183.19 297.50 0.00
01103905 BOBINA IGNICION 481.69 703.27 0.00
011119052010 COLLARIN TIIDA 3215000QADMC 420.12 682.27 0.00
0133111131 reten 0133111131 19.10 27.89 2.00
013321486163 KIT CLUTCH C/ VOLANTE EJVW23GS 3578.00 5810.67 0.00
013321486590 BOMBA CLUTCH INFERIOR HE037627 119.08 193.39 1.00
013321487597 CILINDRO CLUTCH INF 180.76 293.55 0.00
013321487917 HE-900092 CILINDRO ESCLAVO 403.40 588.96 1.00
013321490900 BOMBA CLUTCH SUPERIOR HM800105 812.64 1319.73 0.00
013321491655 COLLARIN MECANICO EC GM19D 140.69 228.48 0.00
013410072020 FILTRO GASOLINA FGI-134MF 218.64 319.21 4.00
014141701e HORQUILLA CLUTCH POINTER 014141701E 101.41 164.69 0.00
019826203502 reten piñon 710847 68.51 100.02 1.00
01FCJ FILTRO CAJA VELOCIDADES 258.00 418.99 0.00
01TP TRIPOIDE 01TP 215.51 349.99 0.00
020141165e'a COLLARIN CLUTCH 020141165EA 47.41 76.99 0.00
020141182 PORTACOLLARIN A2 5.00 8.12 0.00
0202 MR43TS BUJIA ACDELCO 11.00 16.06 30.00
0202 0202 1.00 1.46 30.00
0202amb 0202amb 221.55 359.80 1.00
020311108 RETEN FLECHA 020311108 7.81 12.68 6.00
020498085g RETEN BOCAFLECHA 020498085G 25.35 41.17 1.00
0211850AGM ACUMULADOR LTH L94R850 3848.23 6249.53 0.00
023810072020 FILTRO GASOLINA GG101EC 32.38 52.59 2.00
026109243g PÓLEA LOCA A1 78.98 115.31 1.00
026121005b-a BOMBA AGUA 026121005AB 221.34 359.46 0.00
026905105 BOBINA IGNICION 026905105 316.89 514.63 0.00
027067005878 CAMISA MOTOR 226257 2155.00 3499.72 4.00
027067625755 PLASTIGATE 13.00 21.11 12.00
027067820181 ANILOS MOTOR 42105 344.83 560.00 0.00
027067919373 ANILLOS MOTOR 3018KX STD 257.16 417.63 0.00
027905207a TAPA DE DIST. 027905207A 42.22 61.64 0.00
0279190811 bulbo aceite 02791908911 38.20 55.77 0.00
028103171b RETEN MOTOR 028103117B 149.19 242.28 1.00
028145278e POLEA LOCA A3 028145278E 81.91 133.02 1.00
028845156706 ARANDELAS CIGUEÑAL 4221BF 46.63 75.73 0.00
028845159233 METAL BANCADA 7234 010 295.20 479.40 0.00
028845159233 METALES DE BANCADA 7234M10 283.67 460.68 0.00
028845161991 BOMBA AGUA P546 224.13 363.99 0.00
028845163360 BOMBA AGUA P964 586.21 952.01 0.00
028845179828 RETEN CIGUEÑAL 1162 24.59 39.93 1.00
028845180145 RETEN RUEDA TRASERA 130094 K 16.45 26.71 1.00
028845180213 reten caja 130501 37.24 54.37 0.00
028845180565 RETEN CANDELERO 1963 35.52 57.68 1.00
028845180596 RETEN CAJA 2326S 59.34 96.37 2.00
028845180756 RETEN CANDELERO 324151 38.04 61.78 2.00
028845180824 RETEN DISTRIBUCION 3476R 18.76 30.47 4.00
028845181173 RETEN PALANCA CAMBIOS 4401 53.95 87.61 2.00
028845181371 RETEN NATIONAL 4681 45.65 74.14 1.00
028845181920 RETEN RUEDA DELANTERA 493629 60.86 98.84 2.00
028845182798 RETEN PINON 5778S 38.46 62.46 2.00
028845183016 RETEN PINON 6808S 42.00 68.21 1.00
028845183023 RETEN DE RUEDA 6815S 29.24 42.69 3.00
028845211054 ROTULA INFERIOR K8695TS 70.72 114.85 1.00
029298223656 BOMBA AGUA P2120 388.00 630.11 1.00
029298224479 MTTALES BANCADA H11005 284.49 462.01 0.00
029298260118 BOMBA AGUA P2373 238.14 386.74 0.00
02A141180D PORTA COLLARIN 02A141180D 129.31 210.00 0.00
02A911023L MARCHA JETTA A4 STD 1247.15 2025.37 0.00
02j409528c RETEN 02J409528C 37.20 54.31 2.00
02M911023G MARCHA JETTA A6 POLO 2.0 1214.00 1971.54 0.00
02T311113A reten 02t311113a 13.07 19.08 2.00
02T311206E BALERO DOBLE CAJA VELOC 587.02 953.32 1.00
02t409189c RETEN 02T409189C 23.12 33.76 2.00
030105263c ENGRANE CIGUEÑAL 030105263C 102.39 166.28 2.00
030109119 BANDA DE TIEMPO ORIGINAL VW 162.27 236.91 1.00
030109119AB BANDA DE TIEMPO POLO 94.58 138.09 3.00
030109243 KIT DE DISTIBUCION ORIGINAL VW 862.00 1399.89 1.00
030109243k TENSOR TIEMPO POLO 214.53 313.21 2.00
030115561AB FILTRO ACEITE GOL SAVEIRO ORIGINAL W 76.16 123.68 1.00
030115636d EMBUDO BAYONETA 030115636D 17.55 28.50 1.00
030145933ak'elast BANDA HD HIDR 119.93 175.10 2.00
030145933al'elast BANDA ALTERNADOR GOL 234.02 380.05 0.00
031508054615 ACEITE 10W30 MOTOCRAFT 73.00 118.55 0.00
031508054660 ACEITE 5W20 LITRO 72.97 118.50 1.00
031508122543 ACEITE 5W30 DIESEL GASOLINA 132.50 215.18 28.00
031508122550 ACEITE 5W30 SINTETICO DIESEL-GASOLINA MOTOCRAFT 5L 624.00 1013.38 0.00
031508195554 GP68 MOTOCRAFT 50.37 81.80 0.00
031508195585 GP405 MOTOCRAFT 58.72 95.36 0.00
031508195684 GP58 MOTOCRAFT 59.33 96.35 0.00
031508412972 BUJIA MOTORCRAFT PLATINO AGSF32FM 40.00 64.96 2.00
031508570566 ACEITE DUAL CLUTCH FORD 506.94 823.27 0.00
031508697331 MERCON V LITRO 87.00 141.29 1.00
031508697393 aceite mercon LV motocraft litro 104.31 169.40 6.00
031508698802 ACEITE 15W40 DIESEL MOTOCRAFT 4.73L 400.00 649.60 0.00
031508700765 MERCON V GARRAFA 429.00 696.70 0.00
031508701465 ACEITE 5W20 MOTOCRAFT 4.73L 425.00 690.20 0.00
031508771765 BUJIA MOTORCFRAT SP447 32.40 52.62 -3.00
031508774360 BUJIA MOTORCRAFT AYFS22C 51.00 82.82 16.00
031508775459 BUJIA PLATINO MOTORCRAFT SP500X 39.48 64.12 26.00
031508776586 BUJIA MOTORGRAFT SP411 50.59 82.16 2.00
031508776609 BUJIA MOTORCRAFT BSF44C 36.00 58.46 5.00
031508777316 BUJIA BUJIA MOTORCRAFT HJFS24FP 98.00 159.15 14.00
031508794474 aceite 20w50 74.00 120.18 9.00
031508794481 GARRAFA ACEITE MOTORCRAFT 20W50 313.00 508.31 0.00
031508794498 aceite 20w 50 motocraft litro 70.00 113.68 17.00
031508794511 aceite 15w 40 motocraft litro 71.50 116.12 30.00
031508794528 ACEITE 15W40 MOTOCRAFT 5L 336.00 545.66 1.00
031508813946 ACEITE SEMISINTETICO MOTOCRAFT 5W30 LITRO 93.93 152.54 0.00
031508813953 GARRAFA ACEITE SEMISINTETICO 5W30 444.65 722.11 0.00
031508821422 ACEITE MOTOR 25W50L MOTOF 54.00 87.70 8.00
031508821705 ACEITE GARRAFA 25W50G MOTOF 254.00 412.50 1.00
032'905'106'E BOBINA IC 52 ORIGINAL 605.00 982.52 0.00
032121111 TOMA AGUA ORIGINA VW 595.01 868.71 0.00
032121111AT'AL toma de agua POLO 555.79 811.45 0.00
032905106b BONINA IGNICION 032905106B 446.60 725.28 0.00
033 POLEA LOCA PTCH-033 70.71 103.24 1.00
